Barème des indemnités kilométriques 2015
Barème automobile forfaitaire des indemnités kilométriques 2015 (euros) | |||
Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 cv et moins | d* x 0,410 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 cv | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 cv | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 cv | d x 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | d x 0,382 |
7 cv et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
Barème forfaitaire des indemnités kilométriques 2015 (euros) des cyclomoteurs de moins de 50 cm3 | |||
Puissance fiscale | Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
< de 50 cm3 | d x 0,268 | (d x 0,063) + 410 | d x 0,145 |
Barème forfaitaire des indemnités kilométriques 2015 (euros) des motos, scooters, motocyclettes supérieurs à 50 cm3 | |||
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 cv | d x 0,336 | (d x 0,083) + 756 | d x 0,210 |
3, 4 ou 5 cv | d x 0,398 | (d x 0,069) + 984 | d x 0,234 |
plus de 5 cv | d x 0,515 | (d x 0,067) + 1 344 | d x 0,291 |
* d représente la distance parcourue à titre professionnel en 2013
Sources : Loi des finances pour 2014