Le seuil de l'usure en 2015 pour les prêts aux particuliers, entreprises et découverts en compte
Prêts immobiliers (aux particuliers)
Catégories | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er janvier 2015 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2015 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er octobre 2015 |
Prêts à taux fixe | 4,57 % | 4,49 % | 3,92 % |
Prêts à taux variable | 4,15 % | 4,09 % | 3,63 % |
Prêts-relais | 4,92 % | 4,73 % | 4,19 % |
Prêts aux particuliers (crédits de trésorerie)
Catégories | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er octobre 2015 |
Prêts à la consommation d'un montant inférieur ou égal à 3000 euros | 19,97 % |
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros | 13,45 % |
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros | 7,84 % |
Dorénavant, pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
Prêts aux professionnels
professionnels (à l’exception des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou professionnelles non commerciales)
Catégories | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er janvier 2015 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2015 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er octobre 2015 |
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 7.65 % | 7,57 % | 7,36 % |
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable | 3,35 % | 3,01 % | 2,81 % |
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe | 4,25 % | 3,76 % | 3,36 % |
Découverts en compte | 13,27 % | 13,28 % | 13,36 % |
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 3,87 % | 2,87 % | 2,51 % |
Découverts en compte
accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
Seuil de l’usure applicable à compter du 1er janvier 2015 | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2015 | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er octobre 2015 |
13,27 % | 13,28 % | 13,36 % |
Le taux moyen pratiqué (TMP)
est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du troisième trimestre 2015 pour cette catégorie de prêts est de 2.11 %.