Plafond de ressources pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire)
Montants au 1er juillet 2015 et rétroactifs
Nombre de personnes | Plafond CMU complémentaire au 01/07/2015 | |
Annuel | Moyenne mensuelle | |
1 | 8 645 € | 720 € |
2 | 12 967 € | 1 081€ |
3 | 15 560 € | 1 297 € |
4 | 18 153 € | 1 513 € |
Au delà de 4 personne à charge supplémentaire | 3 457,807 € | 295,65 € |
Télécharger le pack Barèmes - Prestations, allocations et aides