Barèmes des prestations accident du travail au 1er avril 2014
Indemnisation de l'incapacité permanente
Montant du salaire minimum des rentes (articles L.434-16, R.434-27 et R.434-28 du code de la sécurité sociale)
SMR | Montant en euro |
01/01/2002 | 15 171,24 € |
01/01/2003 | 15 398,80 € |
01/01/2004 | 15 660,59 € |
01/01/2005 | 15 973,78 € |
01/01/2006 | 16 261,30 € |
01/01/2007 | 16 554,00 € |
01/01/2008 | 16 736,09 € |
01/09/2009 | 16 869,97 € |
01/04/2010 | 17 192,00 € |
01/04/2011 | 17 553,03 € |
01/04/2012 | 17 921,64 € |
01/04/2013 | 18 154,62 € |
01/04/2014 | 18 263,54 € |
Montant de l'indemnité en capital (articles L.434-1 et D.434-1 du code de la sécurité sociale):
Taux d'incapacité permanente | Montant de l'indemnité en capital au 1er avril 2014 |
1% | 410.30 € |
2% | 666.88 € |
3% | 974.50 € |
4% | 1538.07 € |
5% | 1948.44 € |
6% | 2409.90 € |
7% | 2922.41 € |
8% | 3486.62 € |
9% | 4101.86 € |
Télécharger le pack Barèmes - Sécurité sociale et vie professionnelle