Besoin d'un modèle de lettre ou de contrat ?
Plus de 6000 documents types gratuits sur Documentissime
Dossier à jour de la loi de finances pour 2024
Dossier de synthèse
Tout ce qu'il faut savoir sur l'immatriculation et la carte grise du véhicule
Sommaire (cacher le sommaire)
1. Présentation du certificat d'immatriculation (ex carte grise)
1. 5. Montant du cheval fiscal par région en 2015
Régions | Montant de la taxe régionale | Pourcentage d'exonération de la taxe régionale pour les véhicules propres |
Alsace | 36,50 € | 50% |
Aquitaine | 36 € | 100 % |
Auvergne | 45 € | 100 % |
Basse Normandie | 35 € | 100 % |
Bourgogne | 51 € | 100 % |
Bretagne | 46 € | 50 % |
Centre | 42,45 € | 100 % |
Champagne Ardenne | 35 € | 100 % |
Corse | 27 € | 100 % |
Franche Comté | 36 € | 100 % |
Haute Normandie | 35 € | 50 % |
Ile de France | 46,15 € | 100 % |
Languedoc Roussillon | 44 € | 0 % |
Limousin | 42 € | 100 % |
Lorraine | 45 € | 50 % |
Midi Pyrénées | 34 € | 100 % |
Nord Pas de Calais | 45 € | 100 % |
Pays de Loire | 48 € | 100 % |
Picardie | 33 € | 50 % |
Poitou Charentes | 41,80 € | 50 % |
Provence Alpes Côte d'Azur | 51,20 € | 0 % |
Rhône Alpes | 43 € | 50 % |
Guadeloupe | 41 € | 0 % |
Guyane | 42,50 € | 0 % |
La Réunion | 39 € | 0 % |
Martinique | 30 € | 0 % |
Mayotte | 0 € | 0 % |
Voir tous les dossiers sur le thème : La carte grise
Tweet |
Prévisualisation du document à télécharger
Modifié le 17/02/2015 à 14:23:56
MODÈLES ET DOSSIERS COMPLÉMENTAIRES
Ce dossier vous sera utile si vous cherchez
Qu'est ce que la carte grise ?
Quels véhicules sont concernés par le certificat d'immatriculation ?
Quelle est la durée de la carte grise ?
Combien coûte le certificat d'immatriculation ?
Qui doit immatriculer son véhicule ?
Quel est le nouveau système d'immatriculation des véhicules ?
Que faire en cas de perte, vol, détérioration de la carte grise ?
Comment modifier sa carte grise ?
Que faire lorsque le véhicule est gravement accidenté ?
Que faire lorsque en cas de destruction du véhicule ?